您的位置:首頁 > 產(chǎn)品中心 > 在線稱重系統(tǒng) > 在線動態(tài)檢重秤 > WinCK40/60/100重載在線檢重 檢重秤(重量選別機)
產(chǎn)品中心- 
        產(chǎn)品名稱: 重載在線檢重 檢重秤(重量選別機)產(chǎn)品型號: WinCK40/60/100產(chǎn)品時間: 2025-03-10
重載在線檢重WinCK40/60/100系列在線稱重系統(tǒng)為高精度重載稱重而設計,稱重范圍40、60、100kg,源于優(yōu)良的高速采樣技術和動態(tài)濾波模型,達到了客戶對產(chǎn)品高速度、高精度的要求。
 
產(chǎn)品介紹
重載在線檢重
WinCK40/60/100系列在線稱重系統(tǒng)為高精度重載稱重而設計,稱重范圍40、60、100kg,源于優(yōu)良的高速采樣技術和動態(tài)濾波模型,達到了客戶對產(chǎn)品高速度、高精度的要求。
WinCK40/60/100系列為單臺面緊湊設計,可以輕松集成到現(xiàn)有生產(chǎn)線,對每一個產(chǎn)品進行動態(tài)稱重,剔除不合格品或進行多級分選,確保產(chǎn)品質量*。
WinCK40/60/100系列為四稱重傳感器結構,機架和電柜標配碳鋼噴塑,可選配不銹鋼,可實時存儲稱重數(shù)據(jù),也可通過串口或以太網(wǎng)將數(shù)據(jù)輸出給在線SPC系統(tǒng)。
WinCK40/60/100系列 技術參數(shù)

|              標配: • 單稱重臺面 • 7寸觸屏電腦 • 可實時顯示統(tǒng)計棒圖 • 100種產(chǎn)品數(shù)據(jù)貯存 • 實時存儲U盤導出數(shù)據(jù) • 三個重量分類區(qū)域 • 自動或者手動置零 • 輸送帶速度連續(xù)可調 • 防護等級IP54 • 連續(xù)超差報警 • 110-230VAC供電 • RS485串口輸出 • 聲光報警(紅/綠) • 鋁合金輸送機 • 碳鋼噴塑機架 • 碳鋼噴塑電柜  |                          選配: • PC端統(tǒng)計程序 • 以太網(wǎng)接口 • 推桿式獨立剔除器 • 擋板式獨立剔除器 • 380~440VAC供電 • 獨立電柜 • 不銹鋼電柜 • 不銹鋼機架  |         
|              技術參數(shù)  |                          WinCK40  |                          WinCK60  |                          WinCK100  |                          
  |         |||
|              型號規(guī)格  |                          -800x500  |                          -1000x400  |                          -1000x500  |                          -1200x600  |                          -1400x700  |                          -1500x800  |                          L x B  |         
|              z大稱重  |                          40  |                          40  |                          60  |                          60  |                          100  |                          100  |                          kg  |         
|              z高精確度3σ*  |                          ±5  |                          ±10  |                          ±20  |                          ±20  |                          ±20  |                          ±20  |                          g  |         
|              分度值  |                          2  |                          5  |                          10  |                          10  |                          10  |                          10  |                          g  |         
|              z大通過量 *  |                          100  |                          70  |                          70  |                          65  |                          55  |                          50  |                          件/分鐘  |         
|              z高皮帶速度  |                          90  |                          90  |                          90  |                          90  |                          90  |                          90  |                          米/分鐘  |         
|              滾筒軸間距(L)  |                          800  |                          1000  |                          1000  |                          1200  |                          1400  |                          1500  |                          mm  |         
|              皮帶寬度(B)  |                          500  |                          400  |                          500  |                          600  |                          700  |                          800  |                          mm  |         
|              稱重傳感器數(shù)量  |                          4  |                          4  |                          4  |                          4  |                          4  |                          4  |                          個  |         
|              滾筒軸徑  |                          64  |                          64  |                          64  |                          64  |                          83  |                          83  |                          mm  |         
|              防護等級  |                          IP54  |                          IP54  |                          IP54  |                          IP54  |                          IP54  |                          IP54  |                          
  |         
|              生產(chǎn)線高度(H)  |                          550~850  |                          mm  |         |||||
|              剔除裝置  |                          提供剔除信號  |         ||||||
* 3 sigma統(tǒng)計精度:99.73% 的產(chǎn)品符合精度要求
* 精度和通過量與產(chǎn)品重量、尺寸、風力、震動和輸送平穩(wěn)密切相關
重載在線檢重
相關產(chǎn)品

